[Lista atualizada às 19h11 do dia 09/07/2020]
CAMA, DOENTE & HIGIENE | CAMISA DOENTE ACAMADO
2020/04/17 | R.C.V. – TÊXTIL, LDA | 6511/2020 RCV CAMISAACAM |
2020/04/17 | R.C.V. – TÊXTIL, LDA | RCV CAMISAACAM |
2020/05/19 | FSM – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | FSM PH 06 |
2020/05/29 | MEDI-RIVA, LDA | MRC 1306 |
2020/06/04 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | CM01 |
CAMA, DOENTE & HIGIENE | RESGUARDO EM MALHA
2020/04/17 | NOVACONFEX CONFECÇÕES, LDA | MALHA FELPA 80 20 + PU |
2020/05/02 | WTEX – TEXTILE SOLUTIONS, LDA | PURE 110 |
2020/05/11 | NGS MALHAS EMPRESA DE MALHAS, S.A. | NGS-01 |
2020/05/25 | PETRATEX – CONFECÇÕES, S.A. | HPLENCOLV2_ST |
2020/05/26 | OCITEX – TÊXTIL OCIDENTE, LDA | OCIT-RCM |
2020/05/29 | IDEIA 2003 – TÊXTEIS, LDA | DH1002002003/20 |
CAMA, DOENTE & HIGIENE | ROUPÃO DE DOENTE
2020/05/02 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | IN STORE |
2020/05/22 | LASA – ARMANDO DA SILVA ANTUNES, S.A. | PURE |
2020/05/22 | MEDI-RIVA, LDA | KT 400 |
2020/05/29 | MUNDOTÊXTIL – INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S.A. | ROUPÃO M 7062 |
2020/06/24 | INUP – TÊXTEIS, LDA | AT141 ROUPÃO (S) (M) (L) (XL) (2XL) |
2020/06/24 | LASA – ARMANDO DA SILVA ANTUNES, S.A. | ROUPÃO ALPHA |
CAMA, DOENTE & HIGIENE | TOALHA
2020/04/28 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | IN STORE |
2020/05/06 | PADRÃO & PADRÃO -TÊXTEIS LAR, LDA | FAK 440012002 |
2020/05/11 | MUNDOTÊXTIL – INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S.A. | H027 |
2020/05/14 | MEDI-RIVA, LDA | KT400 |
2020/05/22 | LASA – ARMANDO DA SILVA ANTUNES, S.A. | L360 |
2020/05/22 | LASA – ARMANDO DA SILVA ANTUNES, S.A. | L370 |
2020/07/07 | NEIPER HOME, S.A. | LUXO 40/44 (TAM. 30 X 50; 50 X 100; 100X150) |
CAMA, DOENTE & HIGIENE | PIJAMA
2020/05/19 | FSM – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | FSM PH 04 |
DISPOSITIVOS MÉDICOS | BATA CIRÚRGICA
2020/04/08 | CLOTHE – UP DESENV. TÊXTIL UNIP., LDA | BATA CIRÚRGICA CLOMEDBT | USO ÚNICO |
2020/04/16 | PEDROSA & RODRIGUES, S.A. | 200426 | USO ÚNICO |
2020/04/18 | JACTIGAS – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | POL/ALG. REVESTIMENTO ACRÍLICO | USO ÚNICO |
2020/04/21 | BLUAWAY S.A. – FRASA COLIFE | BPFC6142 | 25 LAVAGENS |
2020/04/22 | TEMASA – TÊXTIL DO MARCO, S.A. | AC0586A | 25 LAVAGENS |
2020/04/23 | PETRATEX – CONFECÇÕES, S.A. | PTX-BATA | 10 LAVAGENS |
2020/04/23 | TOP TRENDS, LDA | TOP BATA 001 | USO ÚNICO |
2020/04/25 | FRADELSPORT – CASA DESPORTO DE FRADELOS, LDA | BATA FR | USO ÚNICO |
2020/04/25 | TROTINETE, LDA | BATA TRT6142 | 25 LAVAGENS |
2020/04/25 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | BTU911 | USO ÚNICO |
2020/04/27 | ALBARRADA TÊXTEIS, LDA | 5622869629005 | 50 LAVAGENS |
2020/04/27 | CALVELEX – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | BATA BLOCO_B | USO ÚNICO |
2020/04/27 | ELAV – INDÚSTRIA DE DEBRUNS, LDA | 001/2020 | USO ÚNICO |
2020/04/27 | FABRICA DE MALHAS TIVA | 22995H | 25 LAVAGENS |
2020/04/27 | POLOPIQUE – COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | BATA REV CO+PU | 20 LAVAGENS |
2020/04/27 | TROTINETE, LDA | BATA CIRÚRGICA TRT TNT | USO ÚNICO |
2020/04/27 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | BTU912 | 25 LAVAGENS |
2020/04/28 | EQUALPERSPECTIVE | GT210060, 61 | 10 LAVAGENS |
2020/04/28 | LEMOS & OLIVEIRA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, LDA | C20.11 (M, XL) | 25 LAVAGENS |
2020/04/29 | JOSÉ MARIA SILVA PEREIRA | BATAS JMP20 | USO ÚNICO |
2020/04/29 | LAMOSA JEANS, LDA | LMA.BD.01.20 | USO ÚNICO |
2020/04/29 | LEMOS & OLIVEIRA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, LDA | C20.06 (M, XL) | 10 LAVAGENS |
2020/04/30 | ASPECTO FARDAS DESIGN E PRODUÇÃO, LDA | BATCOUTNTCR001 | USO ÚNICO |
2020/04/30 | LAMOSA JEANS, LDA | LMA.BD.02.20 | USO ÚNICO |
2020/04/30 | RESS TEXTILES – RESSUREIÇÃO MALHAS E CONFECÇÕES, LDA | RES BTA20 | 25 LAVAGENS |
2020/05/01 | O COLCHETE, LDA | BATA 1 | USO ÚNICO |
2020/05/04 | BIOLINHO – TÊXTEIS LAR, LDA | BBCR (S, M, L) | USO ÚNICO |
2020/05/05 | CALVELEX – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | BATA_BLOCO_C | 20 LAVAGENS |
2020/05/05 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | SC002787 COR BRANCO | USO ÚNICO |
2020/05/05 | INARBEL – INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, S.A. | INA001 | 10 LAVAGENS |
2020/05/05 | TÊXTEIS JOSÉ CAMPOS UNIPESSOAL, LDA | TJC-12B | USO ÚNICO |
2020/05/05 | TOP TRENDS, LDA | 5763/2020-TFT100280 | USO ÚNICO |
2020/05/07 | BERUSK, LDA | BI001 | 25 LAVAGENS |
2020/05/11 | BELO SOLUTION, LDA | BSBCD001 | USO ÚNICO |
2020/05/11 | JFV TÊXTEIS, LDA | BT 2002 | 10 LAVAGENS |
2020/05/11 | MEDI-RIVA, LDA | 2000000000343 | 10 LAVAGENS |
2020/05/11 | O COLCHETE, LDA | BATA | 10 LAVAGENS |
2020/05/11 | VIEIRA POCARGIL, S.A. | BCDP1 # SAFE CARE | USO ÚNICO |
2020/05/13 | FSM – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | FSM BATA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL | USO ÚNICO |
2020/05/13 | LATINO CONFECÇÕES, LDA | PBAT3400PESSTD01 (M,2XL) | 25 LAVAGENS |
2020/05/13 | TROTINETE, LDA | BATA TRT TNT | USO ÚNICO |
2020/05/13 | VIANATECE ARTESANATO TECELAGEM, LDA | BATA TEC / TRIM | USO ÚNICO |
2020/05/14 | CEU ABERTO – DECORAÇÃO DE INTERIORES, LDA | BATA AQUA250 | 10 LAVAGENS |
2020/05/14 | CEU ABERTO – DECORAÇÃO DE INTERIORES, LDA | BATA CP6142/A | 25 LAVAGENS |
2020/05/14 | CONFECÇÕES GILIANA, S.A. | PABAAC0000000001 | USO ÚNICO |
2020/05/14 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | BT02 – MEDICAL SPUN | USO ÚNICO |
2020/05/15 | 2UNIQUE VIEW, LDA | KIT SAFE – BATA DESCARTÁVEL (M) | USO ÚNICO |
2020/05/15 | ALBARRADA TÊXTEIS, LDA | BATA TNT 40 | 5 LAVAGENS |
2020/05/15 | BELO SOLUTION, LDA | BSBCR001; BSBCR002; BSBCR003 | 25 LAVAGENS |
2020/05/15 | BYTMS, LDA | BATA C.R. BYTMS | 10 LAVAGENS |
2020/05/15 | DOM MIRA, LDA | 1435 – BATA LAVÁVEL | 25 LAVAGENS |
2020/05/15 | O COLCHETE, LDA | BATA CLC | 25 LAVAGENS |
2020/05/15 | SALGADO & NETO TÊXTEIS, S.A | SNRS | USO ÚNICO |
2020/05/16 | CONFECÇÕES GILIANA, S.A. | PABAAC0000000002 | 25 LAVAGENS |
2020/05/16 | ELITBALANCE UNIPESSOAL, LDA | DB-EX01 | USO ÚNICO |
2020/05/16 | JULIARTE – FAB. EST. DECORATIVA, LDA | BATA NW | USO ÚNICO |
2020/05/16 | SIENA – COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA | B1/EM | 10 LAVAGENS |
2020/05/19 | ACORFATO – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | BATA CIRURGICA DESCARTÁVEL | USO ÚNICO |
2020/05/19 | ACORFATO – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | BATA HOSPITALAR | USO ÚNICO |
2020/05/19 | ACORFATO – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | BATA HOSPITALAR COM PUNHO | USO ÚNICO |
2020/05/19 | ÁLVARO RIBEIRO MARQUES, LDA | C_BATA DESC | USO ÚNICO |
2020/05/19 | CONFECÇÕES FRAZÃO, LDA | FRZ BATA 2 | USO ÚNICO |
2020/05/19 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | EPIBDPG2013 | USO ÚNICO |
2020/05/19 | INARBEL – INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, S.A. | INA002 | 10 LAVAGENS |
2020/05/19 | LUSAMED – LUIS VICTOR ALVES SILVA | BATA LUSAMED-A | 25 LAVAGENS |
2020/05/19 | PETRATEX – CONFECÇÕES, S.A. | HP BATA_SR | 10 LAVAGENS |
2020/05/19 | PRIORITYSEASON UNIPESSOAL, LDA | PRSB003 | 10 LAVAGENS |
2020/05/19 | SOCI 4 – CONFECÇÕES DE TÊXTEIS, LDA | FB3 | 25 LAVAGENS |
2020/05/20 | CONFECÇÕES FRAZÃO, LDA | FRZ BATA 1 | 10 LAVAGENS |
2020/05/20 | DEHORA – INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA | DEH-DM 1 | USO ÚNICO |
2020/05/20 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | BT 02 | 5 LAVAGENS |
2020/05/20 | TICTEL – CONFECÇÕES, S.A. | BATA REUTILIZÁVEL | 10 LAVAGENS |
2020/05/21 | BELO SOLUTION, LDA | BSBCR005 | 25 LAVAGENS |
2020/05/21 | BELO SOLUTION, LDA | BSBCR007 | 25 LAVAGENS |
2020/05/21 | BELO SOLUTION, LDA | BSBCR008 | 25 LAVAGENS |
2020/05/21 | BELO SOLUTION, LDA | BSBCR009 | 25 LAVAGENS |
2020/05/21 | CODALTEX – FABRICO DE CONFECÇÕES, LDA | CDT-BT-MA | 50 LAVAGENS |
2020/05/21 | MALHAS TEXAL – IRMÃOS SALGADO & CA., LDA | BATA CIRÚRGICA | 10 LAVAGENS |
2020/05/21 | MMCA – MALHAS E CONFECÇÕES, LDA | MMCAX115PU | 50 LAVAGENS |
2020/05/21 | PAFIL – CONFECÇÕES, LDA | PFLPROTECT51.AA | USO ÚNICO |
2020/05/21 | SILSA CONFECÇÕES, S.A. | SILSA-CARE.01 | USO ÚNICO |
2020/05/21 | VIEIRA POCARGIL, S.A. | BCDP36035 | USO ÚNICO |
2020/05/21 | VISÃO TÊXTIL UNIPESSOAL, LDA | VTBBM10001 | 10 LAVAGENS |
2020/05/22 | EURORALEX – CONFECÇÕES, S.A. | BNT4430/217.01 | USO ÚNICO |
2020/05/22 | JOSÉ MARIA SILVA PEREIRA | BATA REUTILIZÁVEL PT JMP20 | 10 LAVAGENS |
2020/05/22 | WELLGIVEN, LDA | BCW | 40 LAVAGENS |
2020/05/25 | ELESERV – SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA | BATA USO UNICO | USO ÚNICO |
2020/05/25 | MANSÃO TÊXTEIS, LDA | BCR10LAV | 10 LAVAGENS |
2020/05/25 | TROTINETE, LDA | BATA X115PU | 50 LAVAGENS |
2020/05/26 | EURORALEX – CONFECÇÕES, S.A. | BNT6035.02 | USO ÚNICO |
2020/05/26 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | EPIBDPG2011 | USO ÚNICO |
2020/05/26 | HERCULANO & PIMENTA, LDA | HERPI1622 | 40 LAVAGENS |
2020/05/26 | J. CAETANO & FILHAS, LDA | D-BAT-2 | USO ÚNICO |
2020/05/26 | MGD CONFECÇÕES TÊXTEIS, LDA | MGD 01 | 10 LAVAGENS |
2020/05/26 | SOLID DETERMINATION LDA | BATA L25 | 25 LAVAGENS |
2020/05/26 | TROTINETE, LDA | BATA CIRURGICA TRT 6142 PLUS | 25 LAVAGENS |
2020/05/27 | J. CAETANO & FILHAS, LDA | R-BAT-1 | 10 LAVAGENS |
2020/05/28 | JFV TÊXTEIS, LDA | BT2003 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | CRG CONFEÇÃO, LDA | CRG-20201 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | JFV TÊXTEIS, LDA | BT 2004 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | MARFEL – EMPRESA DE CONFECÇÕES, LDA | 912FRT210M001 | 25 LAVAGENS |
2020/05/29 | MEDIDA EXTRAORDINÁRIA UNIPESSOAL, LDA | BATA 2 | 10 LAVAGENS |
2020/05/29 | OLÍMPIO MIRANDA, LDA | OLMAC/OM1902 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | TEXTILES RUMBO, S.L. | BATA | 5 LAVAGENS |
2020/05/29 | TROTINETE, LDA | BATA CIRURGICA TRT TNT | USO ÚNICO |
2020/06/02 | INFORDISTINÇÃO UNIPESSOAL, LDA | 91300005 | 10 LAVAGENS |
2020/06/02 | OUTFIT21 – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA | BAT DES CP6143/A | USO ÚNICO |
2020/06/02 | OUTFIT21 – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA | BAT LAV AQUA250 | 10 LAVAGENS |
2020/06/02 | VIEIRA POCARGIL, S.A. | BCLPCOL | 10 LAVAGENS |
2020/06/03 | NOVACONFEX CONFECÇÕES, LDA | BAMPPU | 10 LAVAGENS |
2020/06/04 | AMMA 1981 – TÊXTIL, S.A. | BAT.0001.1 | USO ÚNICO |
2020/06/04 | AMMA 1981 – TÊXTIL, S.A. | BAT.0001.3 | 25 LAVAGENS |
2020/06/04 | CARLOS ALVES PEREIRA | BATA 19 | USO ÚNICO |
2020/06/04 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | EPIBRPG2013 | USO ÚNICO |
2020/06/04 | MIMAR TÊXTIL, SL | BATA MOD.A TU | 5 LAVAGENS |
2020/06/04 | PLANETINVEJAVEL CONF. UNIPESSOAL, LDA | BATA REUTILIZAVEL | 10 LAVAGENS |
2020/06/04 | QUOTIDIANDIVERSITY, LDA | ZZIC 6142APLUS | 25 LAVAGENS |
2020/06/04 | QUOTIDIANDIVERSITY, LDA | ZZIC 6143A | USO ÚNICO |
2020/06/05 | AMMA 1981 – TÊXTIL, S.A. | BAT.0001.2 | USO ÚNICO |
2020/06/05 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | SC002812 | 20 LAVAGENS |
2020/06/05 | DAMEL – CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, LDA | BATA VAR1 | 20 LAVAGENS |
2020/06/05 | DINÂMICA TRADE UNIPESSOAL, LDA | BT1 | 10 LAVAGENS |
2020/06/05 | JFV TÊXTEIS, LDA | BT2002 | USO ÚNICO |
2020/06/05 | OUTFIT21 – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA | BAT LAV CP6142/A | 10 LAVAGENS |
2020/06/05 | QUOTIDIANDIVERSITY, LDA | ZZIC AQUA250PLUS | 25 LAVAGENS |
2020/06/08 | CBI 3 – TEXTIL, LDA | BAT CBI1 | USO ÚNICO |
2020/06/08 | FSM – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | FSM BATA CIRURGICA DESCARTAVEL 2 | USO ÚNICO |
2020/06/08 | MANUEL PEDRO CORREIA PASSOS, LDA | BATA CIRÚRGICA – A | USO ÚNICO |
2020/06/09 | TEMASA – TÊXTIL DO MARCO, S.A. | AC0586 | 25 LAVAGENS |
2020/06/09 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | BTU913 | USO ÚNICO |
2020/06/15 | MUNICIPIO DE LOURES | BATA | USO ÚNICO |
2020/06/15 | SKIN INTIMATES UNIPESSOAL, LDA | BATA PROTETOR DESCARTÁVEL | USO ÚNICO |
2020/06/16 | BETINATÊXTEIS LAR, LDA | BATAPU | 40 LAVAGENS |
2020/06/16 | DYNAMIC TRUST, LDA | BCOVER | USO ÚNICO |
2020/06/16 | JOSÉ MARIA SILVA PEREIRA | BATA REUTILIZAVEL JMP20 | 10 LAVAGENS |
2020/06/16 | MARCIA OLIVEIRA – TÊXTEIS, LDA | GTKBD20 | USO ÚNICO |
2020/06/16 | PIVELLON, S.L. | AMOSTRA REFª S-004 | 5 LAVAGENS |
2020/06/17 | ADRETA PLÁSTICOS, LDA | BATA NAPPA S-PF | 5 LAVAGENS |
2020/06/17 | LUIS FERNANDO GALLEGO FERNANDEZ | BATA PU | 5 LAVAGENS |
2020/06/17 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | EPI-BT01 | USO ÚNICO |
2020/06/19 | ERT TÊXTIL PORTUGAL, S.A. | BATA DESCARTAVEL M11 | USO ÚNICO |
2020/06/19 | FAPIL – INDÚSTRIA, S.A. | 89.001 | USO ÚNICO |
2020/06/19 | FONTOLI – CONFECÇÕES TÊXTEIS, LDA | FONTOLIGOWN | 25 LAVAGENS |
2020/06/19 | MMCA – MALHAS E CONFECÇÕES, LDA | MMCA 2020/1-A | USO ÚNICO |
2020/06/19 | RIBEIRO E CARLOS, LDA | HDBT 01NWL | USO ÚNICO |
2020/06/22 | AZTA – COM. E INDÚSTRIA DE PELES E TÊXTEIS, DLA | DM AZ 10 | USO ÚNICO |
2020/06/22 | TEXTILES RUMBO, S.L. | BAT0019 01 001 | 5 LAVAGENS |
2020/06/23 | BAERCHI, S.A. | BATA RODIER PU | 5 LAVAGENS |
2020/06/23 | MONTRA MAGICA, LDA | BT004 | 50 LAVAGENS |
2020/06/24 | SOCIEDADE DE CONFECÇÕES REBELDE, LDA | BTRCREB01A | USO ÚNICO |
2020/06/24 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | BTU914 | USO ÚNICO |
2020/06/24 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | BTU915 | USO ÚNICO |
2020/06/25 | ANALAR – CARLOS MANUEL SALGADO DA COSTA, LDA | BCD-VERDE BATA | USO ÚNICO |
2020/06/25 | BRAVERY OVATION, LDA | BATA 01 | 5 LAVAGENS |
2020/06/25 | DAVION – INDUSTRIA DE VESTUÁRIO, S.A. | DAV BCD 002 BR | USO ÚNICO |
2020/06/25 | DAVION – INDUSTRIA DE VESTUÁRIO, S.A. | DAV BCD 003 VE | USO ÚNICO |
2020/06/25 | FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & Cª, S.A. | BT02-VC | 10 LAVAGENS |
2020/06/25 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | EPIBRPG2014 | 25 LAVAGENS |
2020/06/25 | JULIARTE – FAB. EST. DECORATIVA, LDA | BATA ETX | 25 LAVAGENS |
2020/06/25 | LINEFORYOU, LDA | LFYBD | USO ÚNICO |
2020/06/25 | LINEFORYOU, LDA | LFYBR | 50 LAVAGENS |
2020/06/25 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | EPI-BT01TF | 10 LAVAGENS |
2020/06/25 | STATUSPARALLEL – INVEST. IMOBILIÁRIOS, LDA | STP-BT | USO ÚNICO |
2020/06/26 | ALBA VITA, LDA | AVBD20 | USO ÚNICO |
2020/06/26 | MARFEL – EMPRESA DE CONFECÇÕES, LDA | 912FDT238M001 | USO ÚNICO |
2020/06/26 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | EPI-BT01B | USO ÚNICO |
2020/06/26 | SATINSKIN TÊXTEIS, LDA | FTP20-0155 | USO ÚNICO |
2020/06/30 | PIVELLON, S.L. | BATA EPE SANITARIA S-004 | 5 LAVAGENS |
2020/07/01 | PONTO ASSENTE 2 – COM. E REPRESENT. TÊXTEIS, LDA | PA16.681 | USO ÚNICO |
2020/07/01 | PONTO ASSENTE 2 – COM. E REPRESENT. TÊXTEIS, LDA | PA16.980 | 10 LAVAGENS |
2020/07/02 | CAMORSIL – TÊXTEIS E CONFECÇÕES, LDA | TB.BT.01 | 5 LAVAGENS |
2020/07/02 | EMAR II TRADING INTERNATIONAL UNIPESSOAL, LDA | MEDIMAR DM-01 | USO ÚNICO |
2020/07/03 | TETRIBERICA, S.A. | TETRI-BATA-CP | 25 LAVAGENS |
2020/07/08 | CATARINA PIRES, LDA | CPR01 | 10 LAVAGENS |
2020/07/09 | ECOVEST – SOCIEDADE TÊXTIL, LDA | PCOV1955 | 10 LAVAGENS |
DISPOSITIVOS MÉDICOS | COBRE BOTAS
2020/04/08 | CLOTHE – UP DESENV. TÊXTIL UNIP., LDA | COBRE BOTAS CLOMEDCB | USO ÚNICO |
2020/04/13 | TEMASA – TÊXTIL DO MARCO, S.A. | S20690B | 25 LAVAGENS |
2020/04/16 | PEDROSA & RODRIGUES, S.A. | 200429 | USO ÚNICO |
2020/04/25 | FRADELSPORT – CASA DESPORTO DE FRADELOS, LDA | COBRE BOTAS FR | USO ÚNICO |
2020/04/27 | FRADELSPORT – CASA DESPORTO DE FRADELOS, LDA | COBRE BOTAS 2 FR | USO ÚNICO |
2020/04/27 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | CBT911 | USO ÚNICO |
2020/04/29 | JOSÉ MARIA SILVA PEREIRA | COBRE BOTAS JMP20 | USO ÚNICO |
2020/05/05 | BLUAWAY S.A. – FRASA COLIFE | CBF 6142 | 25 LAVAGENS |
2020/05/05 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | SC002782 COR BRANCO | USO ÚNICO |
2020/05/05 | TOP TRENDS, LDA | TOPCB001 | USO ÚNICO |
2020/05/07 | BERUSK, LDA | CBI001 | 25 LAVAGENS |
2020/05/08 | BERUSK, LDA | CBI002 | USO ÚNICO |
2020/05/11 | BELO SOLUTION, LDA | BSCBD001 | USO ÚNICO |
2020/05/11 | O COLCHETE, LDA | COBRE BOTAS | 10 LAVAGENS |
2020/05/11 | PAULA ALEXANDRA OLIVEIRA | CBPX | 10 LAVAGENS |
2020/05/11 | TICTEL – CONFECÇÕES, S.A. | COBRE BOTAS TICTEL | 10 LAVAGENS |
2020/05/13 | FSM – INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | FSM COBRE BOTAS DESCARTÁVEL | USO ÚNICO |
2020/05/13 | LATINO CONFECÇÕES, LDA | PCBB3000PESSTD01 | 25 LAVAGENS |
2020/05/13 | S.I.C.I. 93 BRAGA – SOC. DE INVEST. COM. E IND., S.A | COBRE BOTAS | USO ÚNICO |
2020/05/13 | TROTINETE, LDA | COBRE BOTAS TRT TNT | USO ÚNICO |
2020/05/14 | MARFEL – EMPRESA DE CONFECÇÕES, LDA | 912ERT210M001 | 25 LAVAGENS |
2020/05/14 | PETRATEX – CONFECÇÕES, S.A. | HPBOTA_SR | 10 LAVAGENS |
2020/05/15 | BELO SOLUTION, LDA | BSCBR001 | 25 LAVAGENS |
2020/05/15 | DOM MIRA, LDA | 1438 | 25 LAVAGENS |
2020/05/16 | KIANDMI SHOES, UNIPESSOAL, LDA | KC001 | USO ÚNICO |
2020/05/18 | LEMOS & OLIVEIRA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, LDA | C20.07 | 10 LAVAGENS |
2020/05/19 | CONFECÇÕES FRAZÃO, LDA | FRZ CB 2 | USO ÚNICO |
2020/05/19 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | EPICBDPG2033 | USO ÚNICO |
2020/05/20 | CONFECÇÕES FRAZÃO, LDA | FRZ CB 1 | 10 LAVAGENS |
2020/05/21 | BELO SOLUTION, LDA | BSCBR002 | 25 LAVAGENS |
2020/05/21 | BELO SOLUTION, LDA | BSCBR003 | 25 LAVAGENS |
2020/05/21 | JFV TÊXTEIS, LDA | CV2001 | USO ÚNICO |
2020/05/21 | TÊXTEIS JOSÉ CAMPOS UNIPESSOAL, LDA | TJC-61-CV | USO ÚNICO |
2020/05/22 | JOSÉ MARIA SILVA PEREIRA | COBRE BOTAS REUTILIZÁVEL PT JMP20 | 10 LAVAGENS |
2020/05/22 | WELLGIVEN, LDA | CBW | 40 LAVAGENS |
2020/05/25 | EURORALEX – CONFECÇÕES, S.A. | CB4430/217.01 | USO ÚNICO |
2020/05/25 | TROTINETE, LDA | COBRE BOTAS X115PU | 50 LAVAGENS |
2020/05/26 | EURORALEX – CONFECÇÕES, S.A. | CB6035.02 | USO ÚNICO |
2020/05/26 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | EPICBDPG2031 | USO ÚNICO |
2020/05/26 | MGD CONFECÇÕES TÊXTEIS, LDA | MGD02 | 10 LAVAGENS |
2020/05/26 | PRIORITYSEASON UNIPESSOAL, LDA | PRS-BO004 | USO ÚNICO |
2020/05/26 | TROTINETE, LDA | COBRE BOTAS TRT 6142 PLUS | 25 LAVAGENS |
2020/05/27 | JAUA – DESIGN DE MODA UNIPESSOAL, LDA | CBJAUA | USO ÚNICO |
2020/05/28 | 2UNIQUE VIEW, LDA | COBRE BOTAS | USO ÚNICO |
2020/05/28 | JFV TÊXTEIS, LDA | CB2003 | USO ÚNICO |
2020/05/28 | SALGADO & NETO TÊXTEIS, S.A | SNRS1 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | CRG CONFEÇÃO, LDA | CRG-20204 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | HERCULANO & PIMENTA, LDA | HERPI 1631 – MODELO 1; HERPI 1631 MOD.2 | 40 LAVAGENS |
2020/05/29 | JFV TÊXTEIS, LDA | CB 2004 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | OLÍMPIO MIRANDA, LDA | OLMAC/OM1904 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | PAFIL – CONFECÇÕES, LDA | PFLPROTECT91.AA | USO ÚNICO |
2020/05/29 | SOEIRO – CENTRO TÊXTIL, LDA | SOBOOT2 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | TROTINETE, LDA | COBRE BOTAS TRT TNT | USO ÚNICO |
2020/06/04 | AMMA 1981 – TÊXTIL, S.A. | BOT.0001.1 | USO ÚNICO |
2020/06/04 | CARLOS ALVES PEREIRA | COBRE BOTAS 19 | USO ÚNICO |
2020/06/04 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | EPICBRPG2033 | USO ÚNICO |
2020/06/04 | O COLCHETE, LDA | COVERALL | 25 LAVAGENS |
2020/06/05 | AMMA 1981 – TÊXTIL, S.A. | BOT.0001.2 | USO ÚNICO |
2020/06/05 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | SC002811 | 20 LAVAGENS |
2020/06/05 | JFV TÊXTEIS, LDA | CB 2005 | 10 LAVAGENS |
2020/06/05 | JFV TÊXTEIS, LDA | CB2002 | USO ÚNICO |
2020/06/08 | CBI 3 – TEXTIL, LDA | BOT CBI1 | USO ÚNICO |
2020/06/16 | BETINATÊXTEIS LAR, LDA | BOTA PU | 40 LAVAGENS |
2020/06/16 | JOSÉ MARIA SILVA PEREIRA | COBRE BOTAS REUTILIZAVEL JMP20 | 10 LAVAGENS |
2020/06/16 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | CBT912 | 10 LAVAGENS |
2020/06/17 | ADRETA PLÁSTICOS, LDA | AMOSTRA 3 – BOTAS | 5 LAVAGENS |
2020/06/17 | CARLOS CAMPOS & NORBERTO MOREIRA, LDA | CB_LINCE | USO ÚNICO |
2020/06/17 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | EPI-CB01 | USO ÚNICO |
2020/06/17 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | EPI-CB02 | USO ÚNICO |
2020/06/19 | FAPIL – INDÚSTRIA, S.A. | 89.007; 89.008 | USO ÚNICO |
2020/06/19 | MANUEL PEDRO CORREIA PASSOS, LDA | COBRE BOTAS ALTO – A | USO ÚNICO |
