[Lista atualizada às 19h07 do dia 09/07/2020]
MATERIAIS | CAMA & HIGIENIZAÇÃO
2020/05/29 | LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. | 147 |
MATERIAIS | CAMA & HIGIENIZAÇÃO – RESGUARDO EM MALHA
2020/04/10 | FOOT BY FOOT – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | PELUCHE 12082E CO/PES+PU25 |
2020/04/13 | FOOT BY FOOT – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | FLANNEL 125CO+PU25 |
2020/05/16 | VILARTEX – EMPRESA DE MALHAS VILARINHO, LDA | VLT 5666 |
2020/06/04 | JACTIGAS – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | 2424 |
2020/07/06 | NEIPER HOME, S.A. | LUXO 40/44 TAMANHO 70X140 |
MATERIAIS | CAMISA DOENTE ACAMADO
2020/05/07 | MYSHIRT, LDA | TECIDO MYSHIRT PC740 |
2020/05/25 | PETRATEX – CONFECÇÕES, S.A. | FRESH 110 |
2020/05/29 | MUNDOTÊXTIL – INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S.A. | 7062 |
MATERIAIS | DISPOSITIVOS MÉDICOS EXCETO MÁSCARAS
2020/04/02 | PASTOFO – PASTA PARA ESTOFOS, S.A. | 100 PP+PU | USO ÚNICO |
2020/04/03 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | CP 6143/A | USO ÚNICO |
2020/04/03 | HERCULANO & PIMENTA, LDA | TECIDO REVESTIDO H&P | USO ÚNICO |
2020/04/04 | LMA – LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | 12000SM/TF | USO ÚNICO |
2020/04/13 | FOOT BY FOOT – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | TNT 25 + PE 25 | USO ÚNICO |
2020/04/13 | TRIMNW – MOULDED PARTS AND NONWOVENS, LDA | TFT100280 | USO ÚNICO |
2020/04/17 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | TIAJO BATAS | USO ÚNICO |
2020/04/27 | COLTEC – NEVES & Cª., LDA | MA01.001.203.110.04.00.001 | 10 LAVAGENS |
2020/04/27 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | AQUA 225 | 10 LAVAGENS |
2020/04/27 | PASTOFO – PASTA PARA ESTOFOS, S.A. | TNT PASTOFO + FILME TPU | USO ÚNICO |
2020/04/27 | POLOPIQUE – COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | CO+PU BRANCO | 20 LAVAGENS |
2020/04/27 | POLOPIQUE – COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | PES004PU | 20 LAVAGENS |
2020/04/28 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | AQUA 250 PLUS | 25 LAVAGENS |
2020/04/28 | JUST ALL DESIGN | JAD_11OMJF04270 | 10 LAVAGENS |
2020/04/28 | PETRATEX – CONFECÇÕES, S.A. | RIPER (ENDUTEX) | 10 LAVAGENS |
2020/04/29 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | AQUA 250 | 10 LAVAGENS |
2020/04/29 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | CP 6142/A | 10 LAVAGENS |
2020/04/29 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | CP 6142/A PLUS | 25 LAVAGENS |
2020/04/30 | ELASTICTEK – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | ELA ACE 100HT | USO ÚNICO |
2020/04/30 | FERGOTEX – FÁBRICA DE MALHAS TÊXTEIS, LDA | TECIDO FERGOTEX | USO ÚNICO |
2020/04/30 | FRADELSPORT – CASA DESPORTO DE FRADELOS, LDA | TNT-2 50G | USO ÚNICO |
2020/04/30 | OTOJAL – ESTAMPARIA TÊXTIL, LDA | M1290OT | USO ÚNICO |
2020/05/01 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | CP 4169/A | USO ÚNICO |
2020/05/01 | JFV TÊXTEIS, LDA | LINO PORE 2020 | USO ÚNICO |
2020/05/02 | JFV TÊXTEIS, LDA | DI FOIL – S | USO ÚNICO |
2020/05/02 | TONS E TEXTURAS – DESIGN E COMERC. TÊXTIL, S.A. | MF001 10/04 | 5 LAVAGENS |
2020/05/04 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | BRANCO | USO ÚNICO |
2020/05/04 | TEX KONCEPT, LDA | FE 6035 | USO ÚNICO |
2020/05/04 | TEX KONCEPT, LDA | FE 6050 | USO ÚNICO |
2020/05/05 | RIBEIRO E CARLOS, LDA | RXC 2 | USO ÚNICO |
2020/05/05 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | X115 PU | 50 LAVAGENS |
2020/05/06 | FOOT BY FOOT – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | TECTEX MED-M60/PU | 10 LAVAGENS |
2020/05/07 | TMG – TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | ALBA R20W | USO ÚNICO |
2020/05/08 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66838 – COR BRANCO | USO ÚNICO |
2020/05/11 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | TEJIDO POLIESTER 6014PE | 5 LAVAGENS |
2020/05/11 | FOOT BY FOOT – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | TECTEX MED-2528/PP | USO ÚNICO |
2020/05/11 | FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & Cª, S.A. | 50% ALG 50% PES 30/30 76/68 | USO ÚNICO |
2020/05/11 | TEX KONCEPT, LDA | FE6035(8040) | USO ÚNICO |
2020/05/11 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | COTTEX JFA TP003 | 5 LAVAGENS |
2020/05/11 | VIANATECE ARTESANATO TECELAGEM, LDA | TEC/TRIM | USO ÚNICO |
2020/05/13 | JAIME AUGUSTO TÊXTEIS, LDA | 142/007 | 10 LAVAGENS |
2020/05/13 | JOSÉ DE ABREU & FILHOS, LDA | PPA/IR | USO ÚNICO |
2020/05/15 | ALBARRADA TÊXTEIS, LDA | 3001 | 5 LAVAGENS |
2020/05/16 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 31_CP6142/A PLUS | 25 LAVAGENS |
2020/05/16 | HERCULANO & PIMENTA, LDA | HP776.25 | 40 LAVAGENS |
2020/05/20 | DEHORA – INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA | BGPPPELLAM | USO ÚNICO |
2020/05/21 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | CP 4169 PLUS | 5 LAVAGENS |
2020/05/21 | PAFIL – CONFECÇÕES, LDA | TNT60GR C/ MEMBRANA PES | USO ÚNICO |
2020/05/22 | COLTEC – NEVES & Cª., LDA | TA04.002.203.085.04.00.001 | 10 LAVAGENS |
2020/05/22 | DFAL – DIAS FERNANDES & ANDRADE LOPES, LDA | HTM001000290420 | USO ÚNICO |
2020/05/22 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 45PA35PU | 5 LAVAGENS |
2020/05/22 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | RODIER PU | 5 LAVAGENS |
2020/05/27 | 6 DIAS – TÊXTEIS INTERNACIONAIS, LDA | TNT001.IM02 | USO ÚNICO |
2020/05/27 | ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA | WHITE AFF – XHL | USO ÚNICO |
2020/05/27 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | INTERLOCK R5 PE | USO ÚNICO |
2020/05/27 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | INTERLOCK R5 PU | 5 LAVAGENS |
2020/05/27 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | RODIER PE | USO ÚNICO |
2020/05/27 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | TEJIDO POLIÉSTER 6014 PU | USO ÚNICO |
2020/05/27 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | KN19 – BR22 | USO ÚNICO |
2020/05/27 | SAVIOR – ARTIGOS TÊXTEIS, LDA | 9019 | USO ÚNICO |
2020/05/28 | RESS TEXTILES – RESSUREIÇÃO MALHAS E CONFECÇÕES, LDA | RESS | 25 LAVAGENS |
2020/05/28 | TEXLA AUTOMOTIVE – TÊXTEIS, LDA | TSR NA 12-20 | USO ÚNICO |
2020/05/29 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | RIZO 55PA35 PE | USO ÚNICO |
2020/05/29 | JOSÉ DE ABREU & FILHOS, LDA | PSA/IR | USO ÚNICO |
2020/05/29 | LARGOCEANO – TÊXTEIS, LDA | PL-T0038 100&POLIPROPILENO | USO ÚNICO |
2020/05/29 | LMA – LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | LMA FILIPA | USO ÚNICO |
2020/05/29 | LMA – LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | LMA MARTA | 5 LAVAGENS |
2020/05/29 | OLÍMPIO MIRANDA, LDA | MA003971 | USO ÚNICO |
2020/06/01 | ASPECTO FARDAS DESIGN E PRODUÇÃO, LDA | FO45ALLPAP | USO ÚNICO |
2020/06/01 | FULL CYCLE – CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS, LDA | NAPPA-S | USO ÚNICO |
2020/06/01 | LMA – LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | LMA FRANCISCA | 10 LAVAGENS |
2020/06/01 | NOVACONFEX CONFECÇÕES, LDA | MPPU | 10 LAVAGENS |
2020/06/01 | TINAMAR – TINTURARIA TÊXTIL, S.A. | TNMDM01 | USO ÚNICO |
2020/06/02 | 6 DIAS – TÊXTEIS INTERNACIONAIS, LDA | TNT005 MB01 | USO ÚNICO |
2020/06/02 | ERT TÊXTIL PORTUGAL, S.A. | M7 | USO ÚNICO |
2020/06/02 | PINTO NOGUEIRA, LDA | 3000-S | USO ÚNICO |
2020/06/02 | SERVIFIOS – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, S.A. | VK 50 | USO ÚNICO |
2020/06/03 | ARMANDO ALMEIDA, LDA | ABA70 | USO ÚNICO |
2020/06/03 | DOM MIRA, LDA | CP 6049/A | USO ÚNICO |
2020/06/03 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 54TL35 | 5 LAVAGENS |
2020/06/03 | GOMES MACHADO, TÊXTEIS, LDA | MATMEDGMT / 100% PES | USO ÚNICO |
2020/06/03 | JACTIGAS – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | POL/ALG. REVESTIMENTO ACRÍLICO | USO ÚNICO |
2020/06/03 | MMCA – MALHAS E CONFECÇÕES, LDA | MMCA 2020/1 | USO ÚNICO |
2020/06/03 | POLOPIQUE – COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | PESPU/J167 | 30 LAVAGENS |
2020/06/03 | PROMOCOMPO, LDA | TNT-C/C-T | USO ÚNICO |
2020/06/03 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | KN19 – CPED2X26 | USO ÚNICO |
2020/06/03 | TMG – TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | STAR C19 | 20 LAVAGENS |
2020/06/03 | TRIMNW – MOULDED PARTS AND NONWOVENS, LDA | IMPERSCRIM TFT080280 | USO ÚNICO |
2020/06/04 | GOUVEIA & CAMPOS, S.A. | 7501 100%PES | USO ÚNICO |
2020/06/04 | MARMILTEX – FÁBRICA DE TECIDOS, LDA | PTE | 40 LAVAGENS |
2020/06/04 | PROMOCOMPO, LDA | VODATEX-P/Y-T-ANTIBACTERIA | USO ÚNICO |
2020/06/04 | TEXLA AUTOMOTIVE – TÊXTEIS, LDA | TSR NA 14-20 | USO ÚNICO |
2020/06/04 | TRIMNW – MOULDED PARTS AND NONWOVENS, LDA | IMPERSCRIM TF060280 | USO ÚNICO |
2020/06/05 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | 100% POLIESTER IMPERMEABILIZADO | 20 LAVAGENS |
2020/06/05 | CELESTE NOGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | 100% POLIESTER IMPERMEABILIZADO | 20 LAVAGENS |
2020/06/05 | DAMEL – CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, LDA | MESH MEMBRANA | 20 LAVAGENS |
2020/06/05 | DYNAMIC TRUST, LDA | PP+PEFILM | USO ÚNICO |
2020/06/05 | INOVWEAR PORTUGAL, LDA | TNT PREMIUM | USO ÚNICO |
2020/06/05 | PROMOCOMPO, LDA | TNT – PET 30+PE 20-BLUE | USO ÚNICO |
2020/06/05 | SERVIFIOS – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, S.A. | FR100 | USO ÚNICO |
2020/06/08 | COLTEC – NEVES & Cª., LDA | MA01.011.203.110.04.00.001 | 10 LAVAGENS |
2020/06/08 | JACTIGAS – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | EPI_001 | 10 LAVAGENS |
2020/06/08 | MARMILTEX – FÁBRICA DE TECIDOS, LDA | PTV | 20 LAVAGENS |
2020/06/08 | OXRAY, LDA | PP+PE 45G/M2 | USO ÚNICO |
2020/06/09 | FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & Cª, S.A. | MT01-VC1 | 10 LAVAGENS |
2020/06/15 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66838 | 20 LAVAGENS |
2020/06/15 | ADRETA PLÁSTICOS, LDA | BONITA SOFTEX -PF | 5 LAVAGENS |
2020/06/15 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | 5X200 | 5 LAVAGENS |
2020/06/15 | JACTIGAS – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | EPI 2.0 | USO ÚNICO |
2020/06/16 | BETINATÊXTEIS LAR, LDA | RIZO 45PA35 .. PU203CM | 40 LAVAGENS |
2020/06/16 | PEDROSA & RODRIGUES, S.A. | TNT25+PE25 | 10 LAVAGENS |
2020/06/16 | SERVIFIOS – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, S.A. | VK 100 | USO ÚNICO |
2020/06/16 | VILARTEX – EMPRESA DE MALHAS VILARINHO, LDA | VLT 5666 | 20 LAVAGENS |
2020/06/17 | ADRETA PLÁSTICOS, LDA | NAPPA S-PF | 5 LAVAGENS |
2020/06/17 | CARLOS CAMPOS & NORBERTO MOREIRA, LDA | USO ÚNICO |
2020/06/17 | ELASTICTEK – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | ELA-SPUN 75 HT | 20 LAVAGENS |
2020/06/17 | TMG – TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | IU449/00001 | 10 LAVAGENS |
2020/06/19 | COLTEC – NEVES & Cª., LDA | MA01.007.203.110.04.00.001 | 10 LAVAGENS |
2020/06/19 | ELASTICTEK – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | ELA – SPUN 100HT | 20 LAVAGENS |
2020/06/19 | ERT TÊXTIL PORTUGAL, S.A. | TNT 100%PP+PE FILM WHITE – M11 | USO ÚNICO |
2020/06/19 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | MICROFIBRA PE | 5 LAVAGENS |
2020/06/22 | 6 DIAS – TÊXTEIS INTERNACIONAIS, LDA | TNT010.IM02 | USO ÚNICO |
2020/06/22 | AZTA – COM. E INDÚSTRIA DE PELES E TÊXTEIS, DLA | AZ 02 | USO ÚNICO |
2020/06/22 | ERT TÊXTIL PORTUGAL, S.A. | P060214010A-M12 |
2020/06/24 | FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. | 55PA35PE | 5 LAVAGENS |
2020/06/24 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | KN19-BR34 | USO ÚNICO |
2020/06/24 | SAMOFIL – TÊXTEIS, LDA | KN19-NGCL33 | USO ÚNICO |
2020/06/24 | SOCIEDADE DE CONFECÇÕES REBELDE, LDA | NEW GRILL BARRIER 60 GR | USO ÚNICO |
2020/06/24 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | SPUNDBOND LAMINADO 20+25 | USO ÚNICO |
2020/06/24 | UNIFARDAS CONFECÇÃO, S.A. | SPUNDBOND LAMINADO 30+15 | USO ÚNICO |
2020/06/24 | VIANATECE ARTESANATO TECELAGEM, LDA | OCEA | USO ÚNICO |
2020/06/25 | ANALAR – CARLOS MANUEL SALGADO DA COSTA, LDA | BCD-VERDE | USO ÚNICO |
2020/06/25 | BRAVERY OVATION, LDA | ELA-ACE 55-100 HE | 5 LAVAGENS |
2020/06/25 | KILTER INTERLININGS, LDA | FN7041 | USO ÚNICO |
2020/06/25 | LINEFORYOU, LDA | LFY TD1 | USO ÚNICO |
2020/06/26 | SATINSKIN TÊXTEIS, LDA | TNT30G/M2+MEMBRANA | USO ÚNICO |
2020/06/29 | ELASTICTEK – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | ELA-TBS 50 23B | USO ÚNICO |
2020/06/29 | MARMILTEX – FÁBRICA DE TECIDOS, LDA | 4820/PU | 40 LAVAGENS |
2020/06/29 | TINAMAR – TINTURARIA TÊXTIL, S.A. | TNMDM05 | 10 LAVAGENS |
2020/06/30 | QUINTA & SANTOS – SCORE, S.A. | FGQS- 52% POLIESTER 48% ALGODÃO LAM | USO ÚNICO |
2020/07/02 | CAMORSIL – TÊXTEIS E CONFECÇÕES, LDA | TN.EPI1 | 5 LAVAGENS |
2020/07/02 | COLTEC – NEVES & Cª., LDA | TNT 100%PP 25G/M2 + SMB01004 | USO ÚNICO |
2020/07/02 | ELASTICTEK – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | ELA-SPUN 60HT | 5 LAVAGENS |
2020/07/02 | ENDUTEX – REVESTIMENTOS TÊXTEIS, S.A. | PP70 | USO ÚNICO |
2020/07/02 | TINAMAR – TINTURARIA TÊXTIL, S.A. | TNMDM03 | 25 LAVAGENS |
2020/07/02 | TMG – TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | PYXIS 449 CRYSTAL (IU449/IB449) | 25 LAVAGENS |
2020/07/06 | ABILHETEX – INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA | INTERLOCK E TREVIRA BIOACTIVE | 5 LAVAGENS |
2020/07/06 | FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & Cª, S.A. | MT02-VC1 | 15 LAVAGENS |
2020/07/06 | LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. | AT200100 – 100&% ALGODÃO LAMINADO PU | 20 LAVAGENS |
2020/07/06 | LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. | REF.147- 100% ALGODÃO REVESTIDO PU | 20 LAVAGENS |
2020/07/06 | PROMOCOMPO, LDA | TNT-C/C-T60 | USO ÚNICO |
2020/07/08 | PROMOCOMPO, LDA | CAMBRELLE -PBS 3/80 -UP-WH | 10 LAVAGENS |
2020/07/08 | PROMOCOMPO, LDA | VODATEX P/LY-WH-LPP | 10 LAVAGENS |
2020/07/09 | PROMOCOMPO – LDA | TNT-PP20 + PE15-YELLOW-G114 | USO ÚNICO |
2020/07/09 | PROMOCOMPO – LDA | TNT-PP20 + PE20-BLUE-G201 | USO ÚNICO |
MATERIAIS | FARDAMENTOS
2020/04/10 | MYSHIRT, LDA | TECIDO MYSHIRT |
2020/04/14 | SIMÃO & OLGANDO, S.A. | ALEC 10/04 |
2020/04/23 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | MINIMATE |
2020/04/23 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | SAND |
2020/04/25 | JOLTEX – JOAQUIM LIMA, LDA | TH004 |
2020/04/25 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | OXFORD |
2020/04/25 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | PB7030 |
2020/04/25 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | PL5050 |
2020/04/25 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | PL7030 |
2020/04/30 | MBA – MARKETING E BRINDES, LDA | PTBATAR |
2020/05/07 | POLOPIQUE – COM. E IND. DE CONFECÇÕES, S.A. | 096A |
2020/05/12 | TÊXTEIS J. F. ALMEIDA, S.A. | COTT HEALTH |
2020/05/14 | TMG – TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | ALBA 2 WW |
2020/05/16 | SOCI 4 – CONFECÇÕES DE TÊXTEIS, LDA | PL7030 |
2020/05/29 | LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. | 147 |
2020/05/29 | RIOPELE – TÊXTEIS, S.A. | CARE |
2020/06/17 | LOCATION AVAILABLE, LDA (LA MASK) | TELA PARA DM |
MATERIAIS | MÁSCARAS COMUNITÁRIAS NÍVEL 2 E NÍVEL 3
2020/04/22 | DYNAMIC TRUST, LDA | TNT (4 CAMADAS) |
2020/04/22 | ESTAMPARIA TÊXTIL ADALBERTO PINTO DA SILVA, S.A. | AD-PROTECT P 3617 303030 |
2020/04/22 | ESTAMPARIA TÊXTIL ADALBERTO PINTO DA SILVA, S.A. | AD-PROTECT P 3617 6060 |
2020/04/22 | ESTAMPARIA TÊXTIL ADALBERTO PINTO DA SILVA, S.A. | ADSTYLE I, ADSTYLE II |
2020/04/24 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66828/66829/66828 |
2020/04/24 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66832/66846/66845 |
2020/04/24 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66832/66847/66845 |
2020/04/28 | 2T – TECIDOS E TÊXTEIS, UNIP., LDA | T030 (3X) |
2020/04/28 | 2T – TECIDOS E TÊXTEIS, UNIP., LDA | T060-T030(3X)-T060 |
2020/04/30 | IMPETUS PORTUGAL – TÊXTEIS, S.A. | X76 |
2020/05/01 | FRADELSPORT – CASA DESPORTO DE FRADELOS, LDA | SMS 14G 10/04 |
2020/05/01 | IMPETUS PORTUGAL – TÊXTEIS, S.A. | X75 (3 CAMADAS) |
2020/05/02 | NEW TEXTILES, LDA | NT_08 |
2020/05/02 | RACLAC, LDA | AMOSTRA C |
2020/05/02 | RACLAC, LDA | AMOSTRA D |
2020/05/02 | SEDACOR SEDE – SOC. EXP. ART. DE CORTIÇA, LDA | TY |
2020/05/04 | GLACIERFIGURE, LDA | MC GF1 |
2020/05/08 | NOVACONFEX CONFECÇÕES, LDA | AU3M80L_NT |
2020/05/11 | HIDROFER – FÁBRICA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, S.A. | 22020-60 |
2020/05/11 | PLASFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA | MELTBLOWN |
2020/05/11 | TINTEX TEXTILES, S.A. | 3971/4L-4997 |
2020/05/12 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | CKMASK 32 |
2020/05/12 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | CKMASK 36 |
2020/05/14 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | CTMASK 34 |
2020/05/14 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | CTMASK 35 |
2020/05/14 | VALMET, LDA | LO-07-250-1-TM |
2020/05/15 | OTOJAL – ESTAMPARIA TÊXTIL, LDA | OTS 505.117 FLC |
2020/05/16 | RIFER – INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. | DA1570, DST 360A, PES/CO |
2020/05/18 | ATB – ACABAMENTOS TÊXTEIS DE BARCELOS, LDA | A336435/A2/A |
2020/05/18 | ATB – ACABAMENTOS TÊXTEIS DE BARCELOS, LDA | A403420 |
2020/05/19 | FERRAZ DE LACERDA, LDA | POLIFIL 2 (SMS+SS+SMS, 3 CAMMADAS |
2020/05/19 | LMA – LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | LMA – BEATRIZ |
2020/05/19 | LMA – LEANDRO MANUEL ARAÚJO, S.A. | LMA – INES |
2020/05/19 | TINTEX TEXTILES, S.A. | 3LM2 |
2020/05/20 | BRUNA MARTINS ORFÃO | ANZÚ M02/A |
2020/05/21 | BECRI – MALHAS E CONFECÇÕES, S.A | BCW354 |
2020/05/21 | FÁBRICA DE TECIDOS MARIZÉ, LDA | 4531-3 |
2020/05/21 | FÁBRICA DE TECIDOS MARIZÉ, LDA | FLA200 |
2020/05/22 | TINTOJAL – TINTURARIA E ACABAMENTOS, LDA | REF 2 |
2020/05/25 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66832/66829/66855 |
2020/05/26 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66828/65177/65177/66417 |
2020/06/01 | FULL CYCLE – CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS, LDA | PGI SPHX |
2020/06/01 | FULL CYCLE – CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS, LDA | THRACEPO38 |
2020/06/19 | SOCIEDADE DE CONFECÇÕES REBELDE, LDA | SMS 40 GR + NEWGRILL 40 GR |
2020/06/23 | BELO SOLUTION, LDA | BIOPROX 4 CAMADAS |
2020/06/23 | BELO SOLUTION, LDA | BIOPROXR |
2020/06/23 | PETRATEX – CONFECÇÕES, S.A. | PTX – B |
2020/06/29 | PETRATEX – CONFECÇÕES, S.A. | PTX – F2 |
2020/06/30 | DANAE – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA | 301 – MELTBLOWN |
2020/06/30 | MBT, LDA | SPW25M95SMS25 |
2020/06/30 | XARMISLAR – SOCIEDADE TÊXTEIS, LDA | MELTBLOWN BFE 95 25GR/M2 |
2020/07/01 | MBT, LDA | SPB25M95SMS30 |
2020/07/02 | RACLAC, LDA | REF 2 (4 LAYERS) |
MATERIAIS | MÁSCARAS COMUNITÁRIAS NÍVEL 3
2020/04/16 | NOMALISM – TECIDOS PARA DECORAÇÃO E CONFECÇÃO | MÁSCARA NOMALISM 40G (3X) |
2020/04/16 | TINTEX TEXTILES, S.A. | 1801/1 |
2020/04/16 | TINTEX TEXTILES, S.A. | 3684/2 |
2020/04/16 | TINTEX TEXTILES, S.A. | 4013/1 |
2020/04/16 | TINTEX TEXTILES, S.A. | 5699A6 |
2020/04/22 | ESTAMPARIA TÊXTIL ADALBERTO PINTO DA SILVA, S.A. | AD PROTECT P 3617 3060 |
2020/04/22 | ESTAMPARIA TÊXTIL ADALBERTO PINTO DA SILVA, S.A. | AD PROTECT P 3617 OD |
2020/04/23 | TEX KONCEPT, LDA | TE2060 (V561) (3 CAMADAS) |
2020/04/24 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66828/66829 OU 66828/66837 |
2020/04/24 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | 66832/66829 OU 66832/66837 |
2020/04/24 | A. SAMPAIO & FILHOS – TÊXTEIS, S.A. | E-66828/66831 |
2020/04/24 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | CKMASK 16 |
2020/04/24 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | DTMASK19 |
2020/04/24 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | PLSMASK25 |
2020/04/24 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | PLSMASK26 |
2020/04/24 | BRINDOLOGIA UNIPESSOAL, LDA | MASK02 |
2020/04/24 | JOLTEX – JOAQUIM LIMA, LDA | 11399 – COR: 3 SALMÃO (4 CAMADAS) |
2020/04/24 | TIAJO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA | SPIDER |
2020/04/25 | ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHOS – TÊXTEIS, S.A. (MORETEXTILE) | MORETEXTILE -PLMASK23 |
